型号 | ZHV-1MDX |
试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1Kgf (9.8N)、2Kgf(19.6N)(选配) |
符合标准 | GB/T 4340,ASTM E92 |
测量分辨率 | 0.01μm |
转换标尺 | 洛氏、布氏 |
硬度测试范围 | 5~3000HV |
压头-物镜切换 | 自动旋转切换 |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测试显微镜放大倍率 | 400×(测试、观察),100×(测试、观察) |
试验力保荷时间 | 1-99s |
数据显示输出 | 8寸触摸屏显示读出,可储存60条测试结果,EXCEL表格形式用U盘存储或导出 |
最大允许试件高度 | 100mm |
压头到机壁距离 | 130mm |
X-Y试台 | 尺寸:100×100mm;最大移动:25×25mm |
尺寸 | 540×260×650mm |
重量 | 约50Kg |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
10倍数显测微目镜 | 1个 | X-Y试台 | 1个 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
显微维氏硬度块(高块、低块) | 各1块 | 水平调节底脚 | 4只 |
小水平仪 | 1个 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 防尘罩 | 1个 |
内六角扳手(2.5mm) | 1 | 触控笔 | 1只 |
数据存储U盘 | 1个 | 说明书、合格证、保修卡 | 1套 |
细丝夹持台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
薄片夹持台 | 1个 | 2Kg试验力砝码 | 1个 |
维氏硬度自动测量软件 | 1套 |
渤海众研仪器制造(大连)有限公司
全国服务热线:0411-86867981 手机专线:13130004223
公司邮箱:zy@bjzyjyjc.com 公司网址:www.bhzhongyan.com
公司地址:辽宁省大连市大连经济技术开发区淮河中路3-2号-1-3层
Copyright © 2024 渤海众研仪器制造(大连)有限公司 辽ICP备2023005825号
网站技术支持:顺时运营 - 专注企业网站SEO增长营销顾问咨询服务